港口代码表
|
编号 | 代码 | 所属国家 | 所属洲 |
---|---|---|---|
NKG | 南京龙潭 | CN | |
HUA | 黄浦港 | CN | ASI |
SWA | 汕头港 | CN | ASI |
QZJ | 泉州港 | CN | ASI |
CKG | 重庆 | CN | ASI |
SHA | 上海港 | CN | ASI |
LUZ | 泸州 | CN | ASI |
JZH | 荆州 | CN | ASI |
YZH | 扬州港 | CN | ASI |
WUH | 武汉 | CN | ASI |
LOW | 龙吴 | CN | ASI |
SHK | 蛇口港 | CN | ASI |
ZJG | 张家港 | CN | ASI |
NTG | 南通港 | CN | ASI |
NBG | 宁波港 | CN | ASI |
ZHE | 镇江 | CN | ASI |
AQG | 安庆 | CN | ASI |
YIZ | 仪征 | CN | ASI |
FLN | 涪陵 | CN | ASI |
CLJ | 城陵矶 | CN | ASI |
YIC | 宜昌 | CN | ASI |
HIS | 黄石 | CN | ASI |
JIU | 九江 | CN | ASI |
MAA | 马鞍山 | CN | ASI |
SCT宝 | 14 | CN | ASI |
XMN | 厦门 | CN | ASI |
NKG2 | 南京港二公司 | CN | ASI |
TOL | 铜陵 | CN | ASI |
JND | 金东 | CN | ASI |
WAX | 万县 | CN | ASI |
CSX | 长沙 | CN | ASI |
SAS | 沙市 | CN | ASI |
ZZU | 漳州港 | CN | ASI |
CZH | 池州 | CN | ASI |
WHI | 芜湖 | CN | ASI |
TZH | 泰州港 | CN | ASI |
CGU | 常熟 | CN | ASI |
TCG | 太仓港 | CN | ASI |
JIA | 江阴港 | CN | ASI |
GNQ | 共青码头 | CN | ASI |
YUY | 岳阳 | CN | ASI |
HNK | 汉口港 | CN | ASI |
HKG | 香港 | HK | ASI |
PUS | 釜山港 | KR | ASI |
KAN | 光阳 | KR | ASI |
UKB | 神户 | JP | ASI |
NGO | 名古屋 | JP | ASI |
YOK | 横滨 | JP | ASI |
OSA | 大阪 | JP | ASI |
HIT | 现代 | HK | ASI |
MS | 中流 | HK | ASI |
CHZ | 常州港 | CN | ASI |
SCT军 | 上海10区 | CN | ASI |
SCT张 | 上海9区 | CN | ASI |
SPWCT2 | 外高桥2期 | CN | ASI |
SPWCT1 | 外高桥1期 | CN | ASI |
SMCT5 | 外高桥5期 | CN | ASI |
SECT4 | 外高桥4期 | CN | ASI |
YIB | 宜宾 | CN | ASI |
CWN | 赤湾 | CN | ASI |
【关闭窗口】
|
地址:南京市栖霞区龙潭物流园区 邮编:210058 202联系方式
工信部备案号:苏 ICP 备 05075793 号 版权所有:南京港龙潭集装箱有限公司
工信部备案号:苏 ICP 备 05075793 号 版权所有:南京港龙潭集装箱有限公司